| Cty Thiên An Sinh xin gửi đến quý khách hàng : |
| Kính gửi: Quý Khách Hàng | ||||||
| Tên Sản Phẩm | Quy Cách | ĐG/KG | ||||
| Cá, Bò, Tôm An Sinh ( Hàng có chứng nhận Iso- Chất lượng cao) |
||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 50 viên/kg | ||||||
| Nguyên ( Raw ) | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 30 cây/kg | ||||||
| 12 cây bự/kg | ||||||
| 10 cây xx dài/bịch/ 750gr | ||||||
| 40 cây/kg | ||||||
| 98- 100 viên/kg | ||||||
| 98- 100 viên/kg | ||||||
| 10 con | ||||||
| 70 viên /kg | 100,000 | |||||
| 80 viên/kg | 95,000 | |||||
| 80 viên/kg | 95,000 | |||||
| 70 viên/kg | 95,000 | |||||
| 70 viên/kg | 92,000 | |||||
| 160 viên/kg | 70,000 | |||||
| 100 viên/kg | 125,000 | |||||
| 20 cây/kg | 140,000 | |||||
| 70 viên/kg | 80,000 | |||||
| 70 con /kg | 64,000 | |||||
| 60 viên/kg | 85,000 | |||||
| 40 miếng/ vỉ | 43,000 | |||||
| 80 viên/kg | 85,000 | |||||
| 60 cuốn/kg | 75,000 | |||||
| 70 viên/kg | 100,000 | |||||
| 70 viên/kg | 100,000 | |||||
| 80 viên/kg | 88,000 | |||||
| 300gr/ gói | 32,000 | |||||
| 20 cây/kg | 80,000 | |||||
| 60 viên/kg | 92,000 | |||||
| 100 viên/kg | 65,000 | |||||
| 50 cây /kg | 55,000 | |||||
| nhiều sợi | 75,000 | |||||
| 50 con/kg | 88,000 | |||||
| 50 con/kg | 79,000 | |||||
| 70 thỏi/kg | 88,000 | |||||
| 60 viên/kg | 100,000 | |||||
| Hải Sản Sốt Mayonenaise,Cốm Xanh Há cảo, Xíu Mại, Hoành Thánh |
||||||
| 48 viên/kg | 85,000 | |||||
| 70 viên/kg | 97,000 | |||||
| 70 viên/kg | 63,000 | |||||
| 70 viên/kg | 73,000 | |||||
| 60 Viên bự/kg | 75,000 | |||||
| 60 Viên bự/kg | 92,000 | |||||
| 100 viên/kg | 75,000 | |||||
| 70 viên/kg | 75,000 | |||||
| Phomai, Bánh Sữa, Cánh gà, đùi gà | ||||||
| 13que/ Hộp | 52,000 | |||||
| 13 que/ Hộp | 49,000 | |||||
| 70 viên/kg | 80,000 | |||||
| Kéo sợi dài, Khối 2.5kg | 145,000 | |||||
| Bào sợi nhỏ, bịch 2kg | 180,000 | |||||
| 10 miếng/ hộp | 25,000 | |||||
| 10 cái /1.2kg | 95,000 | |||||
| 10cái /1.5kg | 129,000 | |||||
| 70 viên/kg | 80,000 | |||||
| 100 viên/kg | 140,000 | |||||
| 64 thanh/kg | 110,000 | |||||
| 64 thanh/kg | 130,000 | |||||
| 64 thanh/kg | 145,000 | |||||
| 100 viên/kg | 125,000 | |||||
| 100 viên/kg | 165,000 | |||||
| 101 viên/kg | 100,000 | |||||
| 50 viên bự/kg | 157,000 | |||||
| 50 viên bự/kg | 157,000 | |||||
| 70 viên/kg | 157,000 | |||||
| 50 viên bự/kg | 160,000 | |||||
| 50 viên bự/kg | 100,000 | |||||
| 1kg/ bịch | 60,000 | |||||
| 1kg/bịch | 64,000 | |||||
| 100 viên/kg | ||||||
| 100 viên/kg | ||||||
| bịch/kg | ||||||
| bich/450gr | ||||||
| đóng gói 1kg | ||||||
| gói 1kg /500gr | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 10 cái/gói nhỏ | ||||||
| 24 viên/kg | ||||||
| 20 cây/ Hộp | ||||||
| 5 cây/ gói | ||||||
| THI NGUYỄN : Zalo: | 0965.831.814 | |||||

